Tarifas diarias del mercado · NYC
Precios Mayoristas de Alimentos en NYC Hoy
Precios mayoristas para restaurantes y negocios de comida de Nueva York, actualizados el 3 de septiembre de 2026. 390 productos de frutas y verduras, carnes, mariscos, lácteos y abarrotes — por libra y por caja, de proveedores del área de NYC que surten Hunts Point y el resto del metro. Acceso gratis, sin suscripción.
Mayores variaciones de la semana
▼ verde = bajó (bueno para comprar) · ▲ rojo = subió
Zarzamora (mora)$4.75/6 oz▲ 50%Pimiento rojo holandés$37.95/case▲ 46%Naranja$0.27/1 ct▼ 29%Piña golden$3.99/1 ct▲ 26%Melón cantalupo$2.33/1 ct▲ 22%Papa Idaho$22.95/case▼ 21%Calabacín amarillo$35.95/case▲ 20%Hinojo$2.22/1 ct▼ 20%Huevos extra grandes (a granel)$0.97/1 ct▼ 19%Broccoli rabe (rapini)$3.25/1 ct▲ 18%Coles de Bruselas$42.95/case▼ 14%Espárragos verdes$67.95/case▲ 13%
Precios mayoristas de Frutas y Verduras
| Producto | Precio | Por caja | 7 días |
|---|---|---|---|
| Aguacate maduro | $0.90/1 ct | $43.00 | ▼ 10% |
| Aguacate verde duro (sin madurar) | $0.90/1 ct | $43.00 | ▼ 10% |
| Ajo | $15.16/pc | $15.16 | — |
| Ajo pelado | $13.00/pc | $13.00 | ▼ 7% |
| Albahaca | $16.95/lb | $16.95 | 0% |
| Apio | $1.33/1 ct | $6.65 | ▼ 6% |
| Apio nabo (celery root) | $26.95/case | $26.95 | 0% |
| Arándano azul | $2.08/6 oz | $25.00 | ▼ 4% |
| Arándanos congelados | $2.99/lb | $29.90 | 0% |
| Aros de cebolla congelados rebozados en cerveza | $29.95/pc | $29.95 | 0% |
| Arúgula baby | $11.47/1.5 lb | $22.95 | 0% |
| Berenjena | $0.67/1 ct | $12.00 | ▼ 11% |
| Berries mixtos congelados | $2.99/lb | $29.90 | 0% |
| Berro | $1.91/1 ct | $45.95 | — |
| Berza (collard greens) | $1.91/1 ct | $22.95 | 0% |
| Betabel dorado (golden beets) | $35.95/case | $35.95 | ▼ 10% |
| Bok choy (col china) | $3.25/1 ct | $38.95 | — |
| Broccoli rabe (rapini) | $3.25/1 ct | $64.95 | ▲ 18% |
| Brócoli | $2.21/1 ct | $30.95 | ▼ 6% |
| Calabacín amarillo | $35.95/case | $35.95 | ▲ 20% |
| Calabacín verde (zucchini) | $23.95/case | $23.95 | 0% |
| Calabaza butternut | $29.95/case | $29.95 | — |
| Calabaza espagueti | $39.95/case | $39.95 | 0% |
| Camote (batata) | $29.95/case | $29.95 | 0% |
| Camote (batata) jumbo | $35.95/case | $35.95 | ▲ 9% |
| Cebolla amarilla (española) | $28.95/case | $28.95 | ▼ 3% |
| Cebolla blanca | $48.95/case | $48.95 | 0% |
| Cebolla morada (cebolla roja) | $20.95/case | $20.95 | ▼ 9% |
| Cebollín (cebolla verde / scallion) | $0.71/1 ct | $34.00 | ▲ 6% |
| Cebollín (chives) | $1.66/1 ct | $19.95 | 0% |
| Chalotes pelados (echalotes) | $17.95/pc | $17.95 | 0% |
| Champiñón blanco | $29.95/case | $29.95 | — |
| Champiñón cremini | $16.95/case | $16.95 | 0% |
| Champiñones | $21.95/case | $21.95 | 0% |
| Chícharos congelados | $3.08/2.5 lb | $36.95 | 0% |
| Chile habanero | $54.95/case | $54.95 | — |
| Chile jalapeño | $23.95/case | $23.95 | 0% |
| Chile rojo dedo (finger chili) | $57.95/case | $57.95 | — |
| Chile rojo picante | $58.95/case | $58.95 | — |
| Chile serrano | $30.95/case | $30.95 | — |
| Chile shishito | $46.95/case | $46.95 | 0% |
| Cilantro | $0.91/1 ct | $9.14 | ▼ 8% |
| Col morada (repollo morado) | $23.95/case | $23.95 | 0% |
| Col napa (repollo chino) | $2.91/1 ct | $34.95 | 0% |
| Coles de Bruselas | $42.95/case | $42.95 | ▼ 14% |
| Coliflor | $2.33/1 ct | $28.00 | ▲ 8% |
| Colinabo verde (kohlrabi) | $49.95/case | $49.95 | 0% |
| Corazón de lechuga romana | $2.17/3 ct | $26.00 | ▲ 8% |
| Coronas de brócoli | $29.95/case | $29.95 | 0% |
| Ejotes (habichuelas verdes) | $29.95/case | $29.95 | 0% |
| Ejotes franceses (haricots verts) | $19.95/case | $19.95 | 0% |
| Eneldo | $19.95/pc | $19.95 | 0% |
| Escarola | $1.80/1 ct | $26.95 | 0% |
| Espárragos verdes | $67.95/case | $67.95 | ▲ 13% |
| Espinaca | $2.49/1 ct | $19.95 | 0% |
| Espinaca baby | $18.95/case | $18.95 | 0% |
| Espinaca en hoja congelada | $3.00/3 lb | $35.95 | 0% |
| Espinaca madura (en celofán) | $2.49/1 ct | $19.95 | 0% |
| Espinaca picada congelada | $3.16/3 lb | $37.95 | 0% |
| Espinaca triple lavada | $6.24/2.5 lb | $24.95 | ▼ 4% |
| Floretes de brócoli congelados | $2.50/2 lb | $29.95 | 0% |
| Frambuesa | $4.41/6 oz | $52.95 | 0% |
| Fresas | $4.50/1 lb | $36.00 | ▲ 9% |
| Fresas congeladas | $1.49/lb | $14.90 | 0% |
| Frozen battered onion rings | $10.83/2.5 lb | $64.95 | — |
| Hierbabuena (menta) | $17.95/pc | $17.95 | 0% |
| Hinojo | $2.22/1 ct | $39.95 | ▼ 20% |
| Hoja de laurel | $9.95/pc | $9.95 | 0% |
| Hongo portobello | $17.50/case | $17.50 | 0% |
| Hongo shiitake | $19.50/case | $19.50 | 0% |
| Hongos especiales (variedades gourmet) | $22.95/case | $22.95 | 0% |
| Jengibre | $17.23/pc | $17.23 | — |
| Kale baby (col rizada tierna) | $18.95/case | $18.95 | 0% |
| Kale toscano (cavolo nero) | $3.00/1 ct | $35.95 | 0% |
| Kale verde (col rizada) | $1.83/1 ct | $21.95 | ▼ 4% |
| Kiwi | $0.79/1 ct | $25.95 | 0% |
| Lechuga hoja roja (lechuga morada) | $2.12/1 ct | $50.95 | — |
| Lechuga hoja verde | $1.21/1 ct | $28.95 | 0% |
| Lechuga iceberg (con celofán) | $1.38/1 ct | $33.00 | ▲ 3% |
| Lechuga picada | $14.99/5 lb | $59.95 | 0% |
| Lechuga romana | $1.21/1 ct | $28.95 | 0% |
| Limón amarillo (lemon) | $0.27/1 ct | $37.95 | 0% |
| Limón verde (lima) | $0.33/1 ct | $17.95 | 0% |
| Maíz amarillo (elote) | $0.47/1 ct | $19.00 | ▼ 5% |
| Maíz en grano congelado | $3.16/2.5 lb | $37.95 | 0% |
| Mango | $1.77/1 ct | $15.95 | 0% |
| Mango congelado | $64.50/case | $64.50 | — |
| Manzana McIntosh | $0.31/1 ct | $43.95 | 0% |
| Manzana Red Delicious | $0.57/1 ct | $45.95 | 0% |
| Manzanas Gala | $0.62/1 ct | $49.95 | 0% |
| Manzanas Granny Smith | $0.55/1 ct | $44.00 | 0% |
| Melón cantalupo | $2.33/1 ct | $27.95 | ▲ 22% |
| Melón verde (honeydew) | $4.16/1 ct | $24.95 | ▲ 9% |
| Mezcla de lechugas (mesclun) | $10.95/case | $10.95 | 0% |
| Microgreens arcoíris (microvegetales) | $24.95/pc | $24.95 | — |
| Nabo blanco | $24.95/case | $24.95 | 0% |
| Naranja | $0.27/1 ct | $30.00 | ▼ 29% |
| Naranja para jugo | $0.39/1 ct | $33.95 | ▼ 6% |
| Papa | $0.43/1 ct | $29.95 | 0% |
| Papa Chef (papa para food service) | $21.00/case | $21.00 | ▼ 9% |
| Papa fingerling | $25.95/case | $25.95 | — |
| Papa Idaho | $22.95/case | $22.95 | ▼ 21% |
| Papa roja | $24.95/case | $24.95 | 0% |
| Papas a la francesa congeladas con recubrimiento | $36.95/case | $36.95 | 0% |
| Papas a la francesa congeladas sin gluten | $29.90/case | $29.90 | 0% |
| Papas a la francesa congeladas sin rebozar | $4.99/5 lb | $29.95 | 0% |
| Papas fritas de camote congeladas | $9.98/5 lb | $29.95 | 0% |
| Pepino | $28.95/case | $28.95 | 0% |
| Pepino (select) | $26.95/case | $26.95 | ▼ 7% |
| Pepino de invernadero (hot house) | $1.08/1 ct | $12.95 | 0% |
| Pepino persa | $27.95/case | $27.95 | — |
| Perejil | $7.95/pc | $7.95 | 0% |
| Perejil italiano (hoja plana) | $1.03/1 ct | $15.50 | ▼ 3% |
| Perejil rizado | $0.53/1 ct | $32.00 | 0% |
| Pimiento amarillo | $19.95/case | $19.95 | ▼ 13% |
| Pimiento naranja | $28.95/case | $28.95 | 0% |
| Pimiento rojo (morrón rojo) | $26.95/case | $26.95 | 0% |
| Pimiento rojo holandés | $37.95/case | $37.95 | ▲ 46% |
| Pimiento suntan (bronceado) | $29.95/case | $29.95 | — |
| Pimiento verde (chile morrón verde) | $16.50/case | $16.50 | ▼ 3% |
| Pimientos dulces mixtos | $20.95/case | $20.95 | ▼ 9% |
| Piña congelada | $1.99/lb | $43.78 | 0% |
| Piña golden | $3.99/1 ct | $23.95 | ▲ 26% |
| Plátano (banana) madurando | $1.59/1 ct | $25.50 | 0% |
| Plátano maduro (amarillo) | $49.95/case | $49.95 | 0% |
| Plátano maduro (banana) | $1.59/1 ct | $25.50 | 0% |
| Plátano verde (guineo verde) | $1.59/1 ct | $25.50 | 0% |
| Plátano verde (macho) | $35.95/case | $35.95 | ▼ 10% |
| Pomegranate | $5.49/1 ct | $32.95 | — |
| Puerro | $3.25/1 ct | $38.95 | 0% |
| Quince | $4.44/1 ct | $79.95 | — |
| Rábano daikon | $40.95/case | $40.95 | — |
| Rábano rojo (en bolsa) | $0.77/6 oz | $22.95 | 0% |
| Radicchio (achicoria roja) | $1.66/1 ct | $19.95 | 0% |
| Raíz de jengibre | $16.32/case | $16.32 | 0% |
| Remolacha (betabel) | $20.95/case | $20.95 | 0% |
| Repollo verde (col verde) | $18.95/case | $18.95 | 0% |
| Romero | $1.25/1 ct | $14.95 | 0% |
| Salvia | $14.95/pc | $14.95 | 0% |
| Sandía sin semilla | $7.95/pc | $7.95 | ▼ 11% |
| Swiss chard | $2.41/1 ct | $28.95 | — |
| Tallos de brócoli congelados | $2.33/2 lb | $27.95 | 0% |
| Tomate | $33.00/case | $33.00 | ▲ 10% |
| Tomate bola (beefsteak) | $55.95/case | $55.95 | — |
| Tomate cherry | $2.08/1 pint | $24.95 | ▲ 9% |
| Tomate en rama | $27.95/case | $27.95 | — |
| Tomate plum (tomate roma) | $26.00/case | $26.00 | 0% |
| Tomate uva | $1.58/1 ct | $18.95 | 0% |
| Tomates surtidos (medley) | $1.66/1 ct | $19.95 | 0% |
| Tomatillo (tomate verde) | $27.95/case | $27.95 | — |
| Tomillo | $1.25/1 ct | $14.95 | 0% |
| Toronja roja (pomelo rojo) | $1.25/1 ct | $39.95 | ▼ 7% |
| Uva roja sin semilla | $4.75/2 lb | $38.00 | 0% |
| Uvas verdes sin semilla | $4.25/2 lb | $34.00 | ▼ 6% |
| Verduras mixtas congeladas | $33.95/case | $33.95 | 0% |
| Yuca | $50.95/case | $50.95 | — |
| Zanahoria | $22.00/case | $22.00 | 0% |
| Zarzamora (mora) | $4.75/6 oz | $56.95 | ▲ 50% |
Precios mayoristas de Carnes y Aves
Precios mayoristas de Pescados y Mariscos
| Producto | Precio | Por caja | 7 días |
|---|---|---|---|
| Calamar congelado (tubos y tentáculos) | $139.50/case | $139.50 | 0% |
| Camarón cocido congelado, pelado y desvenado con cola | $69.95/case | $69.95 | 0% |
| Camarón crudo pelado y desvenado con cola congelado | $65.00/case | $65.00 | 0% |
| Colas de langosta congeladas | $26.95/lb | $269.50 | 0% |
| Filete de lenguado congelado | $69.90/case | $69.90 | 0% |
| Filete de tilapia congelado | $38.95/case | $38.95 | 0% |
| Porción de atún congelada | $79.90/case | $79.90 | 0% |
| Porción de salmón congelada | $94.95/case | $94.95 | 0% |
| Surimi congelado (imitación de cangrejo) | $9.95/pc | $9.95 | 0% |
Precios mayoristas de Lácteos
Precios mayoristas de Charcutería
| Producto | Precio | Por caja | 7 días |
|---|---|---|---|
| Carne de salchicha de cerdo (chorizo fresco molido) | $15.00/case | $15.00 | 0% |
| Frozen bacon | $60.75/case | $60.75 | — |
| Hamburguesitas de salchicha de cerdo congeladas | $36.95/case | $36.95 | 0% |
| Jamón cocido (10%) | $38.87/13 lb | $77.74 | 0% |
| Jamón redondo (marca Smithfield) | $3.49/lb | $76.78 | 0% |
| Pastrami de res (Chefs Delight) | $9.49/lb | $37.96 | 0% |
| Pepperoni rebanado Hormel | $4.39/lb | $109.75 | 0% |
| Prosciutto nacional (jamón curado tipo deli) | $6.95/lb | $69.50 | 0% |
| Rollo de pavo deshuesado en malla congelado | $4.89/lb | $97.80 | 0% |
| Salami de cerdo | $4.95/lb | $74.25 | 0% |
| Salchicha de cerdo picante en tiras Pork King | $18.95/pc | $18.95 | 0% |
| Salchicha de desayuno congelada | $14.95/case | $14.95 | 0% |
| Salchicha de pavo | $4.59/case | $4.59 | 0% |
| Salchicha italiana dulce de cerdo (Pork King) | $17.40/case | $17.40 | 0% |
| Tiras de tocino (bacon) | $84.95/case | $84.95 | — |
| Tocino (marca Hatfield) | $67.95/case | $67.95 | 0% |
| Tocino de cerdo ahumado en applewood Smithfield | $74.95/case | $74.95 | 0% |
| Tocino de pavo | $62.00/case | $62.00 | 0% |
| Tocino rebanado Mariah | $149.75/case | $149.75 | 0% |
| Tocino rebanado Smithfield | $93.95/case | $93.95 | 0% |
Precios mayoristas de Abarrotes Salados
Precios mayoristas de Abarrotes Dulces
| Producto | Precio | Por caja | 7 días |
|---|---|---|---|
| Azúcar Domino | $37.95/pc | $37.95 | 0% |
| Azúcar morena | $39.90/pc | $39.90 | 0% |
| Café molido | $98.99/pc | $98.99 | 0% |
| Miel | $18.95/pc | $18.95 | 0% |
Precios mayoristas de Bebidas
| Producto | Precio | Por caja | 7 días |
|---|---|---|---|
| Jugo de limón amarillo | $1.66/32 oz | $19.95 | 0% |
| Jugo de naranja (Homemaker) | $3.37/59 oz | $26.95 | 0% |
| Jugo de naranja Simply (11.5 oz) | $1.75/11.5 oz | $20.95 | 0% |
| Jugo Simply mango (11.5 oz) | $1.66/11.5 oz | $19.95 | 0% |
| Jugo Simply ponche de frutas (11.5 oz) | $1.66/11.5 oz | $19.95 | 0% |
| Jugo Simply sandía con limonada (11.5 oz) | $1.66/11.5 oz | $19.95 | 0% |
| Limonada Simply (11.5 oz) | $1.66/11.5 oz | $19.95 | 0% |
| Limonada Simply con frambuesa (11.5 oz) | $1.66/11.5 oz | $19.95 | 0% |
| Poland spring water 16.9 OZ | $0.37/16 oz | $14.95 | — |
| Simply cranberry juice 11.5 OZ | $1.66/11.5 oz | $19.95 | 0% |
| Vino blanco para cocinar | $3.99/1 ga | $15.95 | 0% |
Precios mayoristas de Preparaciones y Catering
| Producto | Precio | Por caja | 7 días |
|---|---|---|---|
| Carne de Philly cheesesteak marinada (res cocida) | $46.00/case | $46.00 | 0% |
| Pechuga de pavo cocida | $4.99/case | $4.99 | 0% |
Precios mayoristas de Equipo
| Producto | Precio | Por caja | 7 días |
|---|---|---|---|
| Cloro (blanqueador) | $4.74/1 ga | $18.95 | 0% |
| Jabón lavavajillas (Lavallosso) | $6.74/1 ga | $26.95 | 0% |
| Jabón verde (limpiador) | $4.99/1 ga | $19.95 | 0% |
| Limpiador de hornos | $29.90/pc | $29.90 | 0% |
| Moldes de aluminio redondos | $0.12/1 ct | $60.95 | — |
| Plástico film (papel film) 18" x 2000 pies | $21.95/pc | $21.95 | 0% |
| Rollo de papel aluminio 12 pulgadas x 1000 pies | $29.95/pc | $29.95 | 0% |
| Rollos de toallas de papel para cocina | $0.67/1 ct | $19.99 | 0% |
| Servilletas blancas de 2 capas | $0.01/1 ct | $39.95 | 0% |
| Spray aerosol de limpieza | $4.66/20 oz | $55.95 | 0% |
| Tapas domo de plástico para bandejas redondas de aluminio (LD36) | $0.05/1 ct | $25.95 | — |
Precios mayoristas de Empaque
| Producto | Precio | Por caja | 7 días |
|---|---|---|---|
| Plato de papel encerado 9" | $0.03/1 ct | $34.95 | 0% |
Ordena a estos precios mayoristas
Crea una cuenta gratis para ordenar frutas, verduras, carnes y más a los precios de arriba — sin suscripción, sin compromiso. Tus proveedores entregan en todo NYC.
Crea tu cuenta gratis →