Cours du jour · marché de gros français
Mercuriale fruits et légumes — prix de gros du jour
Les prix de gros pratiqués auprès des restaurateurs, mis à jour le 11 juin 2026 : 1532 produits — fruits et légumes, marée, boucherie, crémerie et épicerie — au kilo, à la pièce et au colis. Cours relevés chaque jour auprès de grossistes français qui alimentent Rungis et les marchés de gros. Consultation libre, sans abonnement.
Les plus fortes variations de la semaine
▼ vert = prix en baisse (favorable à l'acheteur) · ▲ rouge = prix en hausse
Mercuriale Fruits et Légumes — prix de gros
| Produit | Prix de gros | Conditionnement | 7 jours |
|---|---|---|---|
| Ananas Del Monte Sweet | 1,70 €/kg | — | 0% |
| Aubergine | 1,56 €/kg | — | 0% |
| Avocat Cal 18 | 1,13 €/pc | 1 Piece | 0% |
| Avocat Cal 22 | 0,90 €/pc | 1 Piece | 0% |
| Banane | 1,46 €/kg | — | 0% |
| Basilic | 0,50 €/pc | 1 Piece | 0% |
| Basilic thai | 1,26 €/pc | 1 Piece | 0% |
| Carotte | 0,90 €/kg | Sac, 10 KG | ▼ 13% |
| Cebette | 0,96 €/pc | Botte, 1 Piece | 0% |
| Champignon de Paris | 3,71 €/kg | 3 KG | — |
| Champignon de Paris pied coupé | 3,26 €/kg | 3 KG | 0% |
| Chou blanc | 0,66 €/kg | — | 0% |
| Chou Chinois | 1,67 €/kg | — | 0% |
| Chou fleur | 2,10 €/kg | — | 0% |
| Chou pak choi/Bok choy | 1,96 €/kg | — | 0% |
| Chou rouge | 0,70 €/kg | — | 0% |
| Citron jaune | 2,89 €/kg | — | — |
| Citron vert/Lime | 2,19 €/kg | — | — |
| Coeur de romaine | 1,96 €/pc | Sachet, 1 Piece | 0% |
| Concombre | 0,70 €/pc | 1 Piece | ▼ 11% |
| Coriandre | 0,52 €/pc | 1 Piece | 0% |
| Courgette verte | 1,20 €/kg | — | ▼ 23% |
| Echalion cuisse de poulet | 0,96 €/kg | — | 0% |
| Feuille de chene | 0,81 €/pc | 1 Piece | 0% |
| Frite express salée 6/6 McCain surgelé | 2,00 €/kg | 10 KG | — |
| Frite gold star 9/9 surgelé | 1,44 €/kg | 10 KG | — |
| Frites french fries 6/6 pré-salé surgelé | 1,17 €/kg | 10 KG | — |
| Frites french fries 9/9 pré-salé surgelé | 1,17 €/kg | 10 KG | — |
| Frites gold star 6/6 surgelé | 1,77 €/kg | 10 KG | — |
| Gingembre | 3,00 €/kg | — | 0% |
| Haricot plat/cocos | 4,16 €/kg | — | ▼ 26% |
| Iceberg | 1,22 €/pc | 1 Piece | — |
| Kiwi | 0,38 €/pc | 1 Piece | 0% |
| Kiwi gold jaune | 0,66 €/pc | 1 Piece | 0% |
| Menthe | 0,42 €/pc | 1 Piece | 0% |
| Mesclun | 5,80 €/kg | — | 0% |
| Myrtille | 2,26 €/pc | 1 Piece | 0% |
| Navet violet | 1,30 €/kg | — | ▼ 28% |
| Oignon | 0,53 €/kg | 5 KG | — |
| Oignon rouge | 0,66 €/kg | 10 KG | — |
| Orange à jus | 0,96 €/kg | — | ▼ 9% |
| Orange carte | 2,10 €/kg | — | 0% |
| Pasteque sans pepin | 1,26 €/kg | — | ▼ 25% |
| Persil plat | 0,46 €/pc | Botte, 1 Piece | 0% |
| Poire conférence | 1,56 €/kg | — | 0% |
| Poireau | 1,76 €/kg | — | ▲ 17% |
| Poivron rouge | 2,58 €/kg | — | — |
| Poivron rouge et vert en lanière surgelé | 2,94 €/kg | 2.5 KG | — |
| Poivron vert | 2,34 €/kg | — | — |
| Pomme de terre | 0,41 €/kg | 5 KG | — |
| Pomme de terre agria GT | 0,46 €/kg | — | 0% |
| Pomme de terre agria lavée GT | 0,50 €/kg | — | 0% |
| Pomme golden 75/80 | 1,40 €/kg | — | 0% |
| Potiron muscade | 1,70 €/kg | — | 0% |
| Rétiche navet long | 1,40 €/kg | — | 0% |
| Rosti toasties Lambweston surgelé | 2,78 €/kg | 2.5 KG | — |
| Salade batavia | 0,81 €/pc | 1 Piece | 0% |
| Tomate | 1,36 €/kg | — | ▼ 27% |
| Tomate 57/67 | 1,16 €/kg | — | ▼ 34% |
| Tomate grappe | 1,76 €/kg | — | ▼ 12% |
Mercuriale Marée — prix de gros
Mercuriale Boucherie — prix de gros
Mercuriale Charcuterie — prix de gros
Mercuriale Produits Préparés — prix de gros
| Produit | Prix de gros | Conditionnement | 7 jours |
|---|---|---|---|
| Aligot aveyron halal | 7,00 €/kg | 6 KG | ▲ 1% |
| Betterave cuite | 2,16 €/kg | 1 KG | 0% |
| Bisque de Homard | 3,13 €/pc | 850 ML | 0% |
| Chair de crabe pattes et pinces | 14,63 €/pc | 454 Gr | 0% |
| Chicken crispy goujon cuit pané halal surgelé | 6,49 €/pc | 1 KG | — |
| Emincé de filet de poulet halal cuit roti surgelé | 8,50 €/pc | 1 KG | — |
| Gnocchis patate douce surgelé | 4,28 €/kg | — | — |
| Gnocchis surgelé | 2,98 €/kg | 1 KG | — |
| Gratin dauphinois | 3,40 €/kg | 12 KG | 0% |
| Kebab de poulet en lamelle grillé halal surgelé | 6,99 €/pc | 1 KG | — |
| Lasagne bolognaise New Jawda surgelé | 2,99 €/400 gr | 12X400 Gr | — |
| Morceaux filet de poulet halal cuit rôti surgelé | 8,50 €/kg | 2.5 KG | — |
| Pepites d'encornet ail et persil | 16,49 €/500 gr | 10X500 Gr | — |
| Purée pomme de terre | 44,99 €/pc | Flocon, 5 KG | — |
| Salade mechouia piquante | 2,59 €/pc | Pot, 350 Gr | — |
| Tomate confite | 7,48 €/kg | 1 KG | — |
| Viande de canard cuite | 12,00 €/kg | 4 KG | ▲ 1% |
Mercuriale Crémerie — prix de gros
Mercuriale Epicerie salée — prix de gros
Mercuriale Epicerie sucrée — prix de gros
Mercuriale Boissons — prix de gros
Mercuriale Consommables — prix de gros
Mercuriale Emballages — prix de gros
Questions fréquentes sur la mercuriale
Qu'est-ce qu'une mercuriale ?
Une mercuriale est le relevé officiel des prix de gros constatés sur un marché (Rungis, marchés d'intérêt national, criées). Elle liste, produit par produit, le cours du jour — généralement au kilo, à la pièce ou au colis. Les restaurateurs s'en servent pour vérifier les prix facturés par leurs fournisseurs et calculer leurs coûts matière.
Comment sont fixés les prix de gros à Rungis ?
Les prix résultent de l'offre et de la demande du jour : volumes arrivés (météo, saison, logistique), qualité des lots et demande des acheteurs (restaurants, primeurs, GMS). Ils évoluent chaque jour ouvré, parfois fortement en quelques jours sur les produits frais — d'où l'intérêt d'un suivi quotidien.
À quelle fréquence ces prix sont-ils mis à jour ?
Cette mercuriale est reconstruite chaque jour à partir des tarifs réellement pratiqués par des grossistes français livrant les restaurateurs. Chaque fiche produit indique la date du dernier prix constaté et son évolution sur 7 jours.
Où acheter aux prix de gros affichés ?
Ces prix sont accessibles aux professionnels (restaurateurs, traiteurs, métiers de bouche) via Foodomarket : l'inscription est gratuite et sans engagement, et permet de commander aux tarifs de gros affichés, livraison incluse.
Commandez à ces prix de gros
Créez un compte gratuit pour commander fruits et légumes, viande, marée et épicerie aux prix ci-dessus — sans abonnement, sans engagement, livraison incluse partout en France.
Créer mon compte gratuit →