Cours du jour · marché de gros français
Mercuriale fruits et légumes — prix de gros du jour
Les prix de gros pratiqués auprès des restaurateurs, mis à jour le 23 octobre 2026 : 1514 produits — fruits et légumes, marée, boucherie, crémerie et épicerie — au kilo, à la pièce et au colis. Cours relevés chaque jour auprès de grossistes français qui alimentent Rungis et les marchés de gros. Consultation libre, sans abonnement.
Télécharger la mercuriale (CSV) · données libres de citation avec mention « Source : Foodomarket » (CC BY 4.0) · espace presse
Les plus fortes variations de la semaine
▼ vert = prix en baisse (favorable à l'acheteur) · ▲ rouge = prix en hausse
Mercuriale Fruits et Légumes — prix de gros
| Produit | Prix de gros | Conditionnement | 7 jours |
|---|---|---|---|
| Ananas bateau | 1,49 €/kg | — | 0% |
| Ananas Del Monte Sweet | 1,70 €/kg | — | 0% |
| Aneth | 0,52 €/pc | 1 Piece | 0% |
| Aubergine | 1,66 €/kg | — | ▼ 13% |
| Avocat Cal 18 | 1,16 €/pc | 1 Piece | 0% |
| Avocat Cal 22 | 0,99 €/pc | 1 Piece | 0% |
| Banane | 1,46 €/kg | — | 0% |
| Basilic | 0,53 €/pc | 1 Piece | 0% |
| Butternut | 1,36 €/kg | — | 0% |
| Carotte | 0,66 €/kg | 10 KG | 0% |
| Cebette | 0,96 €/pc | Botte, 1 Piece | 0% |
| Céleri branche | 1,25 €/kg | — | 0% |
| Champignon brun | 3,96 €/kg | — | 0% |
| Champignon de Paris | 3,55 €/kg | 3 KG | 0% |
| Champignon de Paris pied coupé | 3,26 €/kg | 3 KG | 0% |
| Chou blanc | 0,90 €/kg | — | 0% |
| Chou Chinois | 2,20 €/kg | — | ▲ 5% |
| Chou fleur | 1,06 €/kg | — | ▼ 15% |
| Ciboulette | 0,50 €/pc | 1 Piece | 0% |
| Citron jaune | 1,44 €/kg | — | 0% |
| Citron vert/Lime | 3,13 €/kg | — | 0% |
| Coeur de romaine | 2,22 €/pc | Sachet, 1 Piece | 0% |
| Concombre | 1,38 €/pc | 1 Piece | 0% |
| Coriandre | 0,63 €/pc | Botte, 1 Piece | 0% |
| Courgette verte | 1,56 €/kg | — | 0% |
| Feuille de chene | 0,99 €/pc | 1 Piece | 0% |
| Frite gold star 9/9 surgelé | 1,44 €/kg | 10 KG | 0% |
| Frites french fries 6/6 pré-salé surgelé | 1,17 €/kg | 4X2.5 KG | 0% |
| Frites french fries 9/9 pré-salé surgelé | 1,17 €/kg | 10 KG | 0% |
| Gingembre | 2,70 €/kg | — | 0% |
| Iceberg | 1,56 €/pc | 1 Piece | 0% |
| Kiwi | 0,40 €/pc | 1 Piece | 0% |
| Kiwi gold jaune | 0,66 €/pc | 1 Piece | 0% |
| Mangue bateau | 3,76 €/kg | — | 0% |
| Melon vert | 1,90 €/kg | — | ▲ 6% |
| Menthe | 0,42 €/pc | 1 Piece | 0% |
| Myrtille | 2,26 €/pc | 1 Piece | 0% |
| Navet violet | 1,46 €/kg | — | 0% |
| Oignon | 0,69 €/kg | 5 KG | 0% |
| Oignon rouge | 0,94 €/kg | 10 KG | 0% |
| Orange à jus | 1,36 €/kg | — | ▲ 5% |
| Orange carte | 1,90 €/kg | — | 0% |
| Patate douce orange | 1,10 €/kg | — | ▼ 19% |
| Persil plat | 0,46 €/pc | Botte, 1 Piece | 0% |
| Poireau | 1,60 €/kg | — | ▼ 16% |
| Poivron rouge | 2,71 €/kg | — | 0% |
| Poivron rouge et vert en lanière surgelé | 2,95 €/kg | 2.5 KG | 0% |
| Poivron vert | 2,26 €/kg | — | 0% |
| Pomme de terre agria GT | 0,67 €/kg | — | 0% |
| Pomme de terre agria lavée GT | 0,70 €/kg | — | 0% |
| Pomme de terre grenaille | 0,92 €/kg | 10 KG | 0% |
| Pomme de terre GT agata lavée | 0,70 €/kg | Sac, 10 KG | ▼ 8% |
| Pomme golden 75/80 | 2,00 €/kg | — | 0% |
| Potiron muscade | 1,36 €/kg | 6.2 KG | 0% |
| Salade batavia | 0,99 €/pc | 1 Piece | 0% |
| Salade frisée fine | 1,76 €/pc | 1 Piece | 0% |
| Tomate | 3,10 €/kg | — | ▼ 18% |
| Tomate 57/67 | 2,06 €/kg | — | ▼ 16% |
| Tomate cerise | 1,25 €/pc | Barquette, 1 Piece | ▼ 23% |
| Tomate grappe | 3,00 €/kg | — | ▲ 8% |
Mercuriale Marée — prix de gros
Mercuriale Boucherie — prix de gros
Mercuriale Charcuterie — prix de gros
Mercuriale Produits Préparés — prix de gros
| Produit | Prix de gros | Conditionnement | 7 jours |
|---|---|---|---|
| Aligot aveyron halal | 7,78 €/kg | 6 KG | 0% |
| Betterave cuite | 2,15 €/kg | 1 KG | 0% |
| Bisque de Homard | 3,13 €/pc | 850 ML | 0% |
| Chair de crabe pattes et pinces | 14,63 €/pc | 454 Gr | 0% |
| Chicken crispy goujon cuit pané halal surgelé | 6,49 €/pc | 1 KG | 0% |
| Emincé de filet de poulet halal cuit roti surgelé | 8,50 €/pc | 1 KG | 0% |
| Gnocchis patate douce surgelé | 4,28 €/kg | — | 0% |
| Gnocchis surgelé | 2,98 €/kg | 1 KG | 0% |
| Gratin dauphinois | 3,40 €/kg | 12 KG | 0% |
| Kebab de poulet en lamelle grillé halal surgelé | 6,99 €/pc | 1 KG | 0% |
| Lasagne bolognaise New Jawda surgelé | 2,99 €/400 gr | 12X400 Gr | 0% |
| Morceaux filet de poulet halal cuit rôti surgelé | 8,50 €/kg | 2.5 KG | 0% |
| Moule décortiquée cuite chili 300/500 surgelé | 7,20 €/kg | 10X1 KG | ▲ 2% |
| Pepites d'encornet ail et persil | 16,49 €/500 gr | 10X500 Gr | ▲ 2% |
| Salade mechouia piquante | 2,59 €/pc | Pot, 350 Gr | 0% |
| Tagliatelle cuite surgelé | 4,29 €/pc | 5 KG | 0% |
| Tomate confite | 7,48 €/kg | 1 KG | 0% |
| Viande de canard cuite | 12,11 €/kg | 4 KG | 0% |
Mercuriale Crémerie — prix de gros
Mercuriale Epicerie salée — prix de gros
| Produit | Prix de gros | Conditionnement | 7 jours |
|---|---|---|---|
| Ail pulpe | 3,75 €/pc | 1 KG | 0% |
| Capres fins au vinaigre Tabana | 3,37 €/pc | Boite 4/4, 1 Piece | 0% |
| Chapelure brune | 3,00 €/pc | 1 KG | 0% |
| Coeur artichaut | 4,97 €/pc | Boite 4/4, 1 Piece | 0% |
| Coeur d'artichaut quartier | 10,91 €/pc | Boite 3/1, 1 Piece | 0% |
| Couscous fin Dari | 2,52 €/pc | 1 KG | 0% |
| Dosette ketchup Colona | 0,04 €/10 ml | Stick, 500X10 ML | 0% |
| Dosette piquante | 0,02 €/1 piece | 1000X1 Piece | 0% |
| Double concentré de tomates | 3,72 €/pc | Boite 4/4, 1 Piece | 0% |
| Farine de blé blanche T55 Farine des gourmet | 0,89 €/1 kg | 10X1 KG | 0% |
| Farine de blé T55 | 1,00 €/kg | 10X1 KG | 0% |
| Farine PZ3 T00 Spadoni | 1,19 €/kg | 5 KG | 0% |
| Farine T55 Juliette | 0,69 €/1 kg | 10X1 KG | 0% |
| Fell n°2 | 1,16 €/pc | 500 Gr | 0% |
| Harissa | 0,90 €/pc | Tube, 1 Piece | 0% |
| Harissa Le Phare du Cap Bon | 1,00 €/pc | 900 ML | 0% |
| Huile d'olive extra vierge | 6,49 €/pc | 1 L | 0% |
| Huile d'olive vierge | 29,95 €/L | Bidon, 5 L | 0% |
| Huile de tournesol 1L | 1,65 €/pc | 1 L | 0% |
| Huile de tournesol Bingoil 10L | 17,60 €/L | 10 L | 0% |
| Huile de tournesol Bingoil 20L | 36,20 €/L | 20 KG | 0% |
| Huile de tournesol Bingoil 5L | 8,90 €/L | 5 KG | 0% |
| Ketchup | 7,99 €/pc | 5 L | 0% |
| Maïs doux en grains | 0,99 €/pc | Boite 1/2, 1 Piece | 0% |
| Mayo Dipp's | 7,94 €/pc | 5 L | 0% |
| Mayo'snack Colona | 10,59 €/pc | 5 L | 0% |
| Mayonnaise traiteur Nawhal's | 2,99 €/pc | 950 ML | 0% |
| Oignon roti frit | 3,49 €/pc | 500 Gr | 0% |
| Olives noire dénoyautée | 3,30 €/pc | Boite 4/4, 1 Piece | 0% |
| Olives noires rondelle | 7,74 €/pc | Boite 3/1, 1 Piece | 0% |
| Pain panini surgelé | 0,28 €/110 gr | 60X110 Gr | 0% |
| Penne | 14,49 €/pc | 5 KG | 0% |
| Pois chiche | 1,96 €/pc | Boite 4/4, 1 Piece | 0% |
| Pulpe fine de tomate Mutti | 7,38 €/pc | 4.05 KG | 0% |
| Sauce algérienne 5L Colona | 16,99 €/pc | 5 L | 0% |
| Sauce algérienne Dipp's | 12,29 €/pc | 5 L | 0% |
| Sauce algérienne Nawhal's | 4,09 €/pc | 950 ML | 0% |
| Sauce barbecue | 12,99 €/pc | 5 L | 0% |
| Sauce barbecue Nawhal's | 3,99 €/pc | 950 ML | 0% |
| Sauce biggy burger Nawhal's | 4,34 €/pc | 950 ML | 0% |
| Sauce biggy burger Colona | 3,79 €/pc | 850 Gr | 0% |
| Sauce biggy burger Dipp's | 12,35 €/pc | 5 L | 0% |
| Sauce blanche Nawhal's | 4,24 €/pc | 950 ML | 0% |
| Sauce cheezy easy Nawhal's | 4,99 €/pc | 950 ML | 0% |
| Sauce chili thai Nawhal's | 3,84 €/pc | 950 ML | 0% |
| Sauce fromagère special tacos | 4,81 €/kg | 4X1.75 KG | 0% |
| Sauce mayonnaise Colona | 0,05 €/10 ml | Stick, 500X10 ML | 0% |
| Sauce pizza aromatisée | 5,99 €/pc | Boite 5/1, 1 Piece | 0% |
| Sauce pizza aromatisée Mutti | 7,89 €/pc | Boite 5/1, 1 Piece | 0% |
| Sauce pizza aromatisée Tabana | 7,19 €/pc | Boite 5/1, 1 Piece | 0% |
| Sauce samourai Nawhal's | 3,90 €/pc | 950 ML | 0% |
| Sel de table fin | 0,69 €/pc | 1 KG | 0% |
| Semoule extra fine | 1,99 €/kg | 5 KG | 0% |
| Spaghetti Barilla | 9,90 €/pc | 5 KG | 0% |
| Tagliatelle | 7,39 €/kg | 1 KG | 0% |
| Thon à l'huile | 3,39 €/pc | Boite 1/2, 400 Gr | 0% |
| Thon au naturel | 5,49 €/pc | Boite 4/4, 1 Piece | 0% |
| Tomate pelée | 4,49 €/pc | Boite 3/1, 1 Piece | 0% |
| Tortillas Antalya 30 Cm | 3,69 €/pc | Sachet, 18 Unité | 0% |
| Vinaigre d'alcool blanc 8% | 1,19 €/pc | 1.5 L | 0% |
Mercuriale Epicerie sucrée — prix de gros
Mercuriale Boissons — prix de gros
| Produit | Prix de gros | Conditionnement | 7 jours |
|---|---|---|---|
| 7up cherry slim 33CL | 0,64 €/33 cl | 24X33 CL | 0% |
| 7up slim 33CL | 0,48 €/33 cl | 24X33 CL | 0% |
| 7up tropical slim 33CL | 0,56 €/33 cl | 24X33 CL | 0% |
| Apla 1.5L | 2,06 €/1.5 l | 6X1.5 L | 0% |
| Boga cidre slim 24CL | 0,61 €/24 cl | 24X24 CL | 0% |
| Boga lim 24CL | 0,61 €/24 cl | 24X24 CL | 0% |
| Capri sun multifruits 20CL | 0,33 €/20 cl | 40X20 CL | 0% |
| Cherry Pepsi 33 Cl | 0,61 €/33 cl | 24X33 CL | 0% |
| Coca cola 1.5L | 1,39 €/1.5 l | 9X1.5 L | 0% |
| Coca cola 50CL | 1,15 €/50 cl | 24X50 CL | 0% |
| Coca cola cherry 33CL | 0,57 €/33 cl | 24X33 CL | 0% |
| Coca cola cherry 50CL | 1,17 €/50 cl | 12X50 CL | 0% |
| Coca cola slim 33CL | 0,50 €/33 cl | 24X33 CL | 0% |
| Coca cola zéro 33CL | 0,50 €/33 cl | 24X33 CL | 0% |
| Coca cola zéro 50CL | 0,92 €/50 cl | 12X50 CL | 0% |
| Coca cola ZZZ zéro caféine zéro sucres zéro calories 33Cl | 0,67 €/33 cl | 24X33 CL | 0% |
| Cristaline citronnade 50CL | 0,52 €/50 cl | 6X50 CL | 0% |
| Cristaline fraise 50CL | 0,59 €/50 cl | 6X50 CL | 0% |
| Cristaline pêche 50CL | 0,57 €/50 cl | 6X50 CL | 0% |
| Cristaline the vert menthe 50CL | 0,52 €/50 cl | 6X50 CL | 0% |
| Cristaline tropical 50CL | 0,51 €/50 cl | 6X50 CL | 0% |
| Dada fraise 33CL | 0,64 €/33 cl | 24X33 CL | 0% |
| Dada mojito 33cl | 0,64 €/33 cl | 24X33 CL | 0% |
| Eau Cristaline 1.5L | 0,23 €/1.5 l | 6X1.5 L | 0% |
| Eau Cristaline 50CL | 0,21 €/50 cl | 24X50 CL | 0% |
| Eau Evian 50CL | 0,49 €/50 cl | 24X50 CL | 0% |
| Fanta citron 50CL | 1,02 €/50 cl | 12X50 CL | 0% |
| Fanta citron slim 33CL | 0,65 €/33 gr | 24X33 Gr | 0% |
| Fanta fraise kiwi 33CL | 0,55 €/33 cl | 24X33 CL | 0% |
| Fanta orange 1.5L | 1,45 €/1.5 l | 9X1.5 L | 0% |
| Fanta orange 33CL | 0,50 €/33 cl | 24X33 CL | 0% |
| Fanta orange 50CL | 1,04 €/50 cl | 12X50 CL | 0% |
| Fanta tropical slim 33CL | 0,71 €/33 cl | 12X33 CL | 0% |
| Freez grenadine 275ML | 0,90 €/275 ml | 6X275 ML | 0% |
| Fuze tea peche 40CL | 0,86 €/40 cl | 12X40 CL | 0% |
| Fuze tea peche slim 33CL | 0,53 €/33 cl | 24X33 CL | 0% |
| Hamoud 24CL | 0,49 €/24 cl | 6X24 CL | 0% |
| Hawai tropical slim 33CL | 0,70 €/33 cl | 24X33 CL | 0% |
| Ice tea menthe pastèque slim 33CL | 0,58 €/33 cl | 24X33 CL | 0% |
| Ice tea pêche 33CL Lipton | 0,58 €/33 cl | 24X33 CL | 0% |
| Ice tea pêche Lipton 1.25 L | 1,42 €/1.25 l | 6X1.25 L | 0% |
| Ice tea tropical Lipton 33CL | 0,58 €/33 cl | 24X33 CL | 0% |
| Jus de citron jaune 1L | 2,66 €/pc | 1 L | 0% |
| Jus multifruits tropical Minute Maid 33CL | 0,76 €/33 cl | 24X33 CL | 0% |
| Minute maid pomme 33CL | 0,74 €/33 cl | 24X33 CL | 0% |
| Oasis fraise et framboise 33CL | 0,57 €/33 cl | 24X33 CL | 0% |
| Oasis pomme cassis framboise 33CL | 0,57 €/33 cl | 24X33 CL | 0% |
| Oasis pomme poire 33CL | 0,57 €/33 cl | 24X33 CL | 0% |
| Oasis tropical slim 33CL | 0,57 €/33 cl | 24X33 CL | 0% |
| Orangina slim 33CL | 0,59 €/33 cl | 24X33 CL | 0% |
| Pepsi cola max sans sucre slim 33CL | 0,45 €/33 cl | 24X33 CL | 0% |
| Pepsi cola slim 33CL | 0,50 €/33 cl | 24X33 CL | 0% |
| Perrier slim 33CL | 0,53 €/33 cl | 24X33 CL | 0% |
| RedBull energy drink 25CL | 1,19 €/25 cl | 24X25 CL | 0% |
| San pellegrino 50CL | 0,56 €/50 cl | 24X50 CL | 0% |
| Schweppes agrumes slim 33CL | 0,58 €/33 cl | 24X33 CL | 0% |
| Sprite slim 33CL | 0,53 €/33 cl | 24X33 CL | 0% |
| Tropico exotique bleu slim 33CL | 0,65 €/33 cl | 24X33 CL | 0% |
| Tropico tropical 40CL | 0,89 €/40 cl | 12X40 CL | 0% |
| Tropico Tropical orange 20CL | 0,43 €/20 cl | Brique, 6X20 CL | 0% |
Mercuriale Consommables — prix de gros
Mercuriale Emballages — prix de gros
Historique long et saisonnalité des cours
La mercuriale ci-dessus donne le cours du jour. Pour l'historique long (jusqu'à 53 semaines), la saisonnalité et l'analyse des tendances, consultez l'observatoire des cours Foodo Trends :
Questions fréquentes sur la mercuriale
Qu'est-ce qu'une mercuriale ?
Une mercuriale est le relevé officiel des prix de gros constatés sur un marché (Rungis, marchés d'intérêt national, criées). Elle liste, produit par produit, le cours du jour — généralement au kilo, à la pièce ou au colis. Les restaurateurs s'en servent pour vérifier les prix facturés par leurs fournisseurs et calculer leurs coûts matière.
Comment sont fixés les prix de gros à Rungis ?
Les prix résultent de l'offre et de la demande du jour : volumes arrivés (météo, saison, logistique), qualité des lots et demande des acheteurs (restaurants, primeurs, GMS). Ils évoluent chaque jour ouvré, parfois fortement en quelques jours sur les produits frais — d'où l'intérêt d'un suivi quotidien.
À quelle fréquence ces prix sont-ils mis à jour ?
Cette mercuriale est reconstruite chaque jour à partir des tarifs réellement pratiqués par des grossistes français livrant les restaurateurs. Chaque fiche produit indique la date du dernier prix constaté et son évolution sur 7 jours.
Où acheter aux prix de gros affichés ?
Ces prix sont accessibles aux professionnels (restaurateurs, traiteurs, métiers de bouche) via Foodomarket : l'inscription est gratuite et sans engagement, et permet de commander aux tarifs de gros affichés, livraison incluse.
Commandez à ces prix de gros
Créez un compte gratuit pour commander fruits et légumes, viande, marée et épicerie aux prix ci-dessus — sans abonnement, sans engagement, livraison incluse partout en France.
Créer mon compte gratuit →